|
■
第3期販売 ■
| ● | 所在地/熊谷市今井941-7、941-40他
| | ● | 交通/JR高崎線「熊谷」駅から車で10分
| | ● | 総棟数/
30 区画 | | ● | 開発総面積/6068.97u
| | ● | 開発番号/指令熊開指第38号
| | ● |
第3期販売区画数/
10 区画 |
| ● | 土地面積/各150.10u(各正味)
| | ● | 地目/宅地
| | ● | 用途地域/市街化調整区域(都市計画に基づく宅地) |
| ● |
土地販売価格/
420万円〜630万円 |
| ● | 接面道路/
南6m公道、北9m公道、西7m公道、東6m公道 (アスファルト舗装・一部インターロッキング舗装) |
| ● | 設備/東京電力、公営水道、集中式プロパンガス、
合併浄化槽、外構 | | ● | 取引態様/売主 |
| |
| ※ | 広告製作中に売却の際はご容赦ください。 |
| ※ | 図面と現況が異なる場合は現況優先といたします。 |
| ※ | 網戸・照明器具等は付きません。 |
|
●
地図を拡大する ●  |
| |